Satu ASN,
Satu Pekerja Rentan Terlindungi
Program Salin Aslimas (Sadewo Lintarti ASN Peduli Pekerja Banyumas) merupakan wujud nyata kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di lingkungan sekitar.
100%
Komitmen Sosial
27+
OPD Terlibat
∞
Manfaat Jangka Panjang
Kolaborasi Bersama
Tentang Program
Banyak pekerja rentan di Banyumas bekerja tanpa perlindungan sosial yang memadai. Saat risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau kehilangan pendapatan terjadi, keluarga mereka menjadi pihak paling terdampak.
Melalui Salin Aslimas, ASN berperan nyata membantu satu pekerja rentan agar memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara berkelanjutan.
Ini bukan sekadar program administratif, tetapi gerakan kepedulian sosial yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Perlindungan
Jaminan risiko kerja & kematian.
Kepedulian
ASN hadir untuk masyarakat.
Dampak
Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kolaborasi
Pemda, BPJS, dan masyarakat.
Manfaat Program
Dampak nyata bagi pekerja rentan dan keluarga.
Jaminan Kecelakaan Kerja
Perlindungan saat terjadi risiko kecelakaan selama bekerja.
Jaminan Kematian
Santunan bagi ahli waris ketika peserta meninggal dunia.
Ketenangan Keluarga
Memberi rasa aman dan masa depan lebih baik.
Cara Kerja Program
ASN Mengusulkan
Input data pekerja rentan.
Verifikasi
Data dicek sistem/admin.
Aktivasi
Kepesertaan diaktifkan.
Manfaat Dirasakan
Perlindungan berjalan.
Saatnya ASN Memberi Dampak Nyata
Bersama Salin Aslimas, satu langkah kecil dari ASN dapat menjadi perlindungan besar bagi pekerja rentan dan keluarganya.
Formulir Usulan Perlindungan
Silakan lengkapi data diri ASN dan data pekerja rentan yang akan dilindungi.
Pembaruan / Pergantian Pekerja Rentan
Laporkan pekerja rentan yang sudah tidak aktif dan penggantinya.
Lapor Mutasi ASN
Gunakan form ini untuk melaporkan ASN yang Pensiun atau Mutasi ke Unit Kerja / OPD lain.
Progres Perlindungan per OPD
Data diperbarui secara real-time berdasarkan usulan yang masuk.
Total OPD
199
Total ASN
12.404
Pekerja Diinput
3.820
Terlindungi
2.449
| Unit Kerja (OPD) | Jumlah ASN | Partisipasi ASN | Total Pekerja Terlindungi | Total Pekerja Dikembalikan | Total Usulan Pekerja Rentan | Presentase Partisipasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DINAS PEKERJAAN UMUM KAB BANYUMAS | 167 | 167 | 140 | 37 | 204 | 100,00% |
| DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB BANYUMAS | 73 | 72 | 135 | 16 | 152 | 98,63% |
| DINAS PORABUDPAR KAB BANYUMAS | 116 | 116 | 131 | 12 | 145 | 100,00% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KAB BANYUMAS | 208 | 112 | 88 | 23 | 133 | 53,85% |
| SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB BANYUMAS | 173 | 65 | 64 | 7 | 76 | 37,57% |
| BAKESBANGPOL KAB BANYUMAS | 28 | 28 | 62 | 9 | 72 | 100,00% |
| BPBD KAB BANYUMAS | 44 | 43 | 59 | 9 | 69 | 97,73% |
| KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR | 42 | 35 | 50 | 9 | 60 | 83,33% |
| Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (RSUD AJIBARANG) | 336 | 48 | 48 | 4 | 60 | 14,29% |
| BAPPERIDA KAB BANYUMAS | 62 | 54 | 46 | 15 | 66 | 87,10% |
| DINAS ARPUSDA KAB BANYUMAS | 47 | 47 | 44 | 4 | 48 | 100,00% |
| DINAS PERMADES KAB BANYUMAS | 42 | 43 | 41 | 6 | 47 | 102,38% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kemranjen II | 56 | 32 | 41 | 1 | 43 | 57,14% |
| BKPSDM KAB BANYUMAS | 67 | 43 | 39 | 7 | 47 | 64,18% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Sokaraja | 389 | 55 | 37 | 15 | 55 | 14,14% |
| DINAS PENDIDIKAN KAB BANYUMAS | 112 | 53 | 33 | 6 | 75 | 47,32% |
| INSPEKTORAT KAB BANYUMAS | 85 | 27 | 32 | 4 | 48 | 31,76% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kalibagor | 190 | 46 | 32 | 11 | 46 | 24,21% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Sumpiuh | 225 | 33 | 32 | 3 | 35 | 14,67% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB BANYUMAS | 43 | 31 | 32 | 2 | 34 | 72,09% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Sumbang | 286 | 29 | 30 | 2 | 34 | 10,14% |
| DINAS PERTANIAN KAB BANYUMAS | 85 | 48 | 28 | 30 | 58 | 56,47% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Selatan | 0 | 24 | 26 | 6 | 35 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Cilongok II | 41 | 23 | 26 | 1 | 30 | 56,10% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Somagede | 57 | 28 | 26 | 3 | 29 | 49,12% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Barat | 177 | 24 | 26 | 1 | 27 | 13,56% |
| DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB BANYUMAS | 111 | 31 | 25 | 12 | 51 | 27,93% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Cilongok | 42 | 41 | 24 | 2 | 43 | 97,62% |
| KECAMATAN SOKARAJA | 14 | 14 | 24 | 2 | 26 | 100,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Ajibarang I | 60 | 22 | 24 | 0 | 25 | 36,67% |
| KECAMATAN TAMBAK | 28 | 17 | 23 | 3 | 27 | 60,71% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sumbang I | 51 | 24 | 22 | 7 | 29 | 47,06% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kedungbanteng | 52 | 20 | 22 | 1 | 23 | 38,46% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwojati | 23 | 19 | 21 | 1 | 22 | 82,61% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Ajibarang II | 49 | 45 | 20 | 3 | 55 | 91,84% |
| KECAMATAN CILONGOK | 17 | 11 | 20 | 0 | 20 | 64,71% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Purwojati | 0 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0,00% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB BANYUMAS | 206 | 20 | 18 | 5 | 24 | 9,71% |
| Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD BANYUMAS) | 657 | 18 | 17 | 1 | 21 | 2,74% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Wangon | 323 | 18 | 17 | 0 | 18 | 5,57% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Wangon I | 89 | 35 | 16 | 4 | 47 | 39,33% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sumbang II | 46 | 16 | 16 | 0 | 21 | 34,78% |
| KECAMATAN KEMBARAN | 15 | 12 | 16 | 2 | 18 | 80,00% |
| KECAMATAN BATURRADEN | 13 | 11 | 16 | 1 | 17 | 84,62% |
| BAPENDA KAB BANYUMAS | 49 | 9 | 16 | 0 | 16 | 18,37% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Tambak | 30 | 19 | 15 | 1 | 19 | 63,33% |
| DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB BANYUMAS | 53 | 18 | 15 | 4 | 19 | 33,96% |
| Dinas Pendidikan SMP N 7 Purwokerto | 37 | 13 | 15 | 0 | 15 | 35,14% |
| SATPOL PP KAB BANYUMAS | 154 | 9 | 15 | 0 | 15 | 5,84% |
| DINAS DUKCAPIL KAB BANYUMAS | 51 | 23 | 14 | 5 | 33 | 45,10% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Sokaraja | 39 | 12 | 14 | 1 | 22 | 30,77% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Purwokerto | 36 | 15 | 14 | 1 | 15 | 41,67% |
| KECAMATAN AJIBARANG | 158 | 15 | 14 | 1 | 15 | 9,49% |
| KECAMATAN SOMAGEDE | 14 | 14 | 13 | 1 | 25 | 100,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Rawalo | 23 | 15 | 13 | 4 | 17 | 65,22% |
| KECAMATAN JATILAWANG | 19 | 6 | 12 | 2 | 18 | 31,58% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sokaraja I | 53 | 15 | 12 | 5 | 17 | 28,30% |
| DINAS KOMINFO KAB BANYUMAS | 64 | 11 | 12 | 3 | 17 | 17,19% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Tambak | 27 | 12 | 12 | 2 | 15 | 44,44% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kalibagor | 54 | 12 | 12 | 0 | 12 | 22,22% |
| Dinas Kesehatan KKPM Purwokerto | 32 | 14 | 11 | 1 | 14 | 43,75% |
| KECAMATAN LUMBIR | 12 | 11 | 11 | 0 | 11 | 91,67% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Banyumas | 226 | 100 | 10 | 0 | 108 | 44,25% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Timur I | 0 | 7 | 10 | 1 | 11 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sumpiuh I | 46 | 10 | 9 | 1 | 11 | 21,74% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Rawalo | 47 | 9 | 9 | 1 | 10 | 19,15% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Selatan | 215 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2,33% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Somagede | 132 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7,58% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sumpiuh II | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Karanglewas | 59 | 24 | 8 | 2 | 25 | 40,68% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Wangon II | 34 | 18 | 8 | 1 | 24 | 52,94% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Gumelar | 12 | 11 | 8 | 5 | 15 | 91,67% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Banyumas | 27 | 6 | 8 | 2 | 14 | 22,22% |
| KECAMATAN KALIBAGOR | 13 | 13 | 8 | 6 | 14 | 100,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kembaran II | 37 | 8 | 8 | 1 | 10 | 21,62% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kebasen | 230 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3,48% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Utara I | 24 | 9 | 8 | 1 | 9 | 37,50% |
| DINAS PERHUBUNGAN KAB BANYUMAS | 96 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9,38% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Rawalo | 168 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4,76% |
| KECAMATAN SUMPIUH | 34 | 19 | 7 | 21 | 28 | 55,88% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwojati | 141 | 13 | 7 | 7 | 14 | 9,22% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kedungbanteng | 193 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4,15% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kemranjen | 247 | 23 | 6 | 4 | 24 | 9,31% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Jatilawang | 255 | 10 | 6 | 3 | 11 | 3,92% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kembaran | 271 | 9 | 6 | 0 | 10 | 3,32% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kembaran | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kalibagor | 26 | 7 | 6 | 3 | 9 | 26,92% |
| SEKRETARIAT DEWAN KAB BANYUMAS | 43 | 6 | 6 | 2 | 9 | 13,95% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kemranjen | 31 | 4 | 6 | 1 | 7 | 12,90% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Kalibagor | 14 | 5 | 6 | 1 | 7 | 35,71% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbir | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Utara II | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Gumelar | 226 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2,65% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Pekuncen I | 0 | 30 | 5 | 1 | 32 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Pekuncen | 34 | 10 | 5 | 0 | 12 | 29,41% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Cilongok I | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Purwokerto | 29 | 8 | 5 | 3 | 8 | 27,59% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Tambak I | 44 | 6 | 5 | 1 | 6 | 13,64% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Banyumas | 39 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10,26% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kemranjen I | 61 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8,20% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Sumpiuh | 33 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6,06% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Tambak II | 50 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Tambak | 197 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1,52% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Cilongok | 316 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1,58% |
| BKAD KAB BANYUMAS | 55 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3,64% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Jatilawang | 61 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6,56% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Pekuncen II | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| KECAMATAN KEMRANJEN | 11 | 4 | 3 | 0 | 4 | 36,36% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Ajibarang | 169 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,78% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Lumbir | 241 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,41% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Sumpiuh | 31 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6,45% |
| Dinas Pendidikan SMP N 9 Purwokerto | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
| KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN | 40 | 32 | 2 | 0 | 58 | 80,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Banyumas | 45 | 20 | 2 | 1 | 20 | 44,44% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Baturraden I | 44 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11,36% |
| Dinas Kesehatan KPIA Kartini | 21 | 2 | 2 | 6 | 11 | 9,52% |
| DINAS PMPTSP KAB BANYUMAS | 52 | 8 | 2 | 0 | 9 | 15,38% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kalibagor | 29 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17,24% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Karanglewas | 180 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2,78% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Karanglewas | 33 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12,12% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Timur II | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Baturraden | 36 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8,33% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Sokaraja | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Sumbang | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Ajibarang | 37 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8,11% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kembaran I | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16,67% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sokaraja II | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7,69% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Timur | 222 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,90% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Ajibarang | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 10 Purwokerto | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kebasen | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3,57% |
| KECAMATAN BANYUMAS | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7,14% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Jatilawang | 35 | 34 | 1 | 0 | 37 | 97,14% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kebasen | 0 | 1 | 1 | 15 | 18 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Lumbir | 33 | 8 | 1 | 1 | 9 | 24,24% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Barat | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Lumbir | 19 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15,79% |
| KECAMATAN PURWOJATI | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 44,44% |
| KECAMATAN SUMBANG | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 21,43% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Gumelar | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6,67% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Wangon | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5,13% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Purwokerto | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5,26% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Baturraden II | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Purwokerto | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,78% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Sokaraja | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,78% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Ajibarang | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kedungbanteng | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,45% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kemranjen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Pekuncen | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,13% |
| KECAMATAN PURWOKERTO BARAT | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,08% |
| DINAS PERKIM KAB BANYUMAS | 54 | 56 | 0 | 0 | 60 | 103,70% |
| KECAMATAN PEKUNCEN | 15 | 15 | 0 | 0 | 54 | 100,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Wangon | 41 | 18 | 0 | 0 | 22 | 43,90% |
| KECAMATAN PATIKRAJA | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 66,67% |
| KECAMATAN KARANGLEWAS | 14 | 6 | 0 | 0 | 13 | 42,86% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Jatilawang | 34 | 8 | 0 | 0 | 10 | 23,53% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Rawalo | 24 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8,33% |
| KECAMATAN PURWOKERTO UTARA | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 21,05% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Kedungbanteng | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,00% |
| KECAMATAN RAWALO | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21,43% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Patikraja | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Baturraden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Pekuncen | 233 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,43% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Baturraden | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kebasen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Sumbang | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Patikraja | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Cilongok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Gumelar | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Karanglewas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kedungbanteng | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Patikraja | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Somagede | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Sumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kembaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Patikraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Purwojati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Somagede | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Cilongok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Gumelar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Kalibagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 karanglewas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Kebasen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Lumbir | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Pekuncen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Sumbang | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Wangon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Banyumas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Kedungbanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 5 Purwokerto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 6 Purwokerto | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 8 Purwokerto | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN GUMELAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KEBASEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KEDUNGBANTENG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN WANGON | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto (RSKM PURWOKERTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Verifikasi Kepesertaan
Masukkan 16 digit NIK untuk memeriksa status perlindungan.
Rekapitulasi Harian
Pantau penambahan usulan perlindungan dan partisipasi secara harian.
11 Agustus 2026
ASN Usul
13
Pekerja
15
Terlindungi
0
| Tanggal | ASN Partisipasi | Pekerja Diusulkan | Status Aktif |
|---|---|---|---|
| 11 Agustus 2026 HARI INI | 13 | 15 | 0 |
| 03 Agustus 2026 | 2 | 2 | 0 |
| 02 Agustus 2026 | 4 | 6 | 0 |
| 01 Agustus 2026 | 4 | 6 | 0 |
| 31 Juli 2026 | 30 | 33 | 0 |
| 30 Juli 2026 | 4 | 4 | 0 |
| 29 Juli 2026 | 37 | 40 | 0 |
| 28 Juli 2026 | 15 | 17 | 0 |
| 27 Juli 2026 | 5 | 6 | 0 |
| 26 Juli 2026 | 1 | 1 | 0 |
Menampilkan Halaman 1 dari 9
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Informasi seputar program Salin Aslimas dan tata cara pengajuan.
Rekap Progres Data Salin Aslimas
Rekap seluruh usulan Salin Aslimas sesuai dengan usulan dari ASN setiap OPD di Kabupaten Banyumas.
Tahun Anggaran
2026
Total Usulan Pekerja
3.820
Terlindungi (Aktif)
2.449
Menunggu Verifikasi
905
Persentase
64,1%
Data dihitung dari usulan Salin Aslimas yang berstatus Aktif dibanding total usulan masuk.
Laporan Usulan
Cutoff data Tanggal 3 Juli 2026, untuk yang melaporkan data diatas Tanggal tersebut maka akan di proses pada bulan berikutnya. Unduh detail usulan nama pekerja rentan per OPD beserta rekapitulasinya.