Satu ASN,
Satu Pekerja Rentan Terlindungi
Program Salin Aslimas (Sadewo Lintarti ASN Peduli Pekerja Banyumas) merupakan wujud nyata kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di lingkungan sekitar.
100%
Komitmen Sosial
27+
OPD Terlibat
∞
Manfaat Jangka Panjang
Kolaborasi Bersama
Tentang Program
Banyak pekerja rentan di Banyumas bekerja tanpa perlindungan sosial yang memadai. Saat risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau kehilangan pendapatan terjadi, keluarga mereka menjadi pihak paling terdampak.
Melalui Salin Aslimas, ASN berperan nyata membantu satu pekerja rentan agar memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara berkelanjutan.
Ini bukan sekadar program administratif, tetapi gerakan kepedulian sosial yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Perlindungan
Jaminan risiko kerja & kematian.
Kepedulian
ASN hadir untuk masyarakat.
Dampak
Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Kolaborasi
Pemda, BPJS, dan masyarakat.
Manfaat Program
Dampak nyata bagi pekerja rentan dan keluarga.
Jaminan Kecelakaan Kerja
Perlindungan saat terjadi risiko kecelakaan selama bekerja.
Jaminan Kematian
Santunan bagi ahli waris ketika peserta meninggal dunia.
Ketenangan Keluarga
Memberi rasa aman dan masa depan lebih baik.
Cara Kerja Program
ASN Mengusulkan
Input data pekerja rentan.
Verifikasi
Data dicek sistem/admin.
Aktivasi
Kepesertaan diaktifkan.
Manfaat Dirasakan
Perlindungan berjalan.
Saatnya ASN Memberi Dampak Nyata
Bersama Salin Aslimas, satu langkah kecil dari ASN dapat menjadi perlindungan besar bagi pekerja rentan dan keluarganya.
Formulir Usulan Perlindungan
Silakan lengkapi data diri ASN dan data pekerja rentan yang akan dilindungi.
Pembaruan / Pergantian Pekerja Rentan
Laporkan pekerja rentan yang sudah tidak aktif dan penggantinya.
Lapor Mutasi ASN
Gunakan form ini untuk melaporkan ASN yang Pensiun atau Mutasi ke Unit Kerja / OPD lain.
Progres Perlindungan per OPD
Data diperbarui secara real-time berdasarkan usulan yang masuk.
Total OPD
199
Total ASN
14.366
Pekerja Diinput
2.910
Terlindungi
1.064
| Unit Kerja (OPD) | Jumlah ASN | Partisipasi ASN | Total Pekerja Terlindungi | Total Pekerja Dikembalikan | Total Usulan Pekerja Rentan | Presentase Partisipasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DINAS PENDIDIKAN KAB BANYUMAS | 8556 | 450 | 375 | 0 | 500 | 5,26% |
| DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB BANYUMAS | 3038 | 551 | 264 | 36 | 670 | 18,14% |
| DINAS PORABUDPAR KAB BANYUMAS | 118 | 116 | 131 | 0 | 145 | 98,31% |
| DINAS PEKERJAAN UMUM KAB BANYUMAS | 165 | 167 | 126 | 0 | 181 | 101,21% |
| DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB BANYUMAS | 74 | 72 | 90 | 13 | 152 | 97,30% |
| DINAS PERTANIAN KAB BANYUMAS | 85 | 48 | 31 | 6 | 58 | 56,47% |
| SEKRETARIAT DAERAH (SETDA) KAB BANYUMAS | 172 | 61 | 29 | 0 | 71 | 35,47% |
| BKPSDM KAB BANYUMAS | 67 | 42 | 18 | 0 | 46 | 62,69% |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KAB BANYUMAS | 208 | 72 | 0 | 0 | 75 | 34,62% |
| BAKESBANGPOL KAB BANYUMAS | 27 | 28 | 0 | 0 | 72 | 103,70% |
| BPBD KAB BANYUMAS | 45 | 42 | 0 | 1 | 68 | 93,33% |
| BAPPERIDA KAB BANYUMAS | 62 | 54 | 0 | 0 | 66 | 87,10% |
| KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR | 44 | 35 | 0 | 0 | 63 | 79,55% |
| DINAS PERKIM KAB BANYUMAS | 48 | 56 | 0 | 0 | 60 | 116,67% |
| KECAMATAN PEKUNCEN | 15 | 16 | 0 | 0 | 54 | 106,67% |
| INSPEKTORAT KAB BANYUMAS | 86 | 27 | 0 | 0 | 48 | 31,40% |
| DINAS ARPUSDA KAB BANYUMAS | 47 | 46 | 0 | 0 | 47 | 97,87% |
| DINAS PERMADES KAB BANYUMAS | 42 | 43 | 0 | 2 | 47 | 102,38% |
| DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB BANYUMAS | 52 | 31 | 0 | 0 | 34 | 59,62% |
| KECAMATAN SUMPIUH | 33 | 19 | 0 | 0 | 28 | 57,58% |
| KECAMATAN SOKARAJA | 14 | 14 | 0 | 0 | 26 | 100,00% |
| KECAMATAN TAMBAK | 15 | 16 | 0 | 0 | 26 | 106,67% |
| KECAMATAN SOMAGEDE | 14 | 14 | 0 | 0 | 25 | 100,00% |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB BANYUMAS | 206 | 19 | 0 | 0 | 23 | 9,22% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Selatan | 0 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0,00% |
| KECAMATAN CILONGOK | 17 | 11 | 0 | 0 | 20 | 64,71% |
| DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB BANYUMAS | 43 | 18 | 0 | 0 | 19 | 41,86% |
| DINAS DUKCAPIL KAB BANYUMAS | 52 | 12 | 0 | 0 | 18 | 23,08% |
| KECAMATAN KEMBARAN | 15 | 12 | 0 | 1 | 18 | 80,00% |
| KECAMATAN BATURRADEN | 13 | 11 | 0 | 0 | 17 | 84,62% |
| BAPENDA KAB BANYUMAS | 49 | 9 | 0 | 0 | 16 | 18,37% |
| DINAS KOMINFO KAB BANYUMAS | 64 | 11 | 0 | 0 | 15 | 17,19% |
| KECAMATAN PATIKRAJA | 11 | 8 | 0 | 0 | 15 | 72,73% |
| SATPOL PP KAB BANYUMAS | 154 | 9 | 0 | 0 | 15 | 5,84% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kalibagor | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0,00% |
| KECAMATAN KALIBAGOR | 13 | 13 | 0 | 0 | 14 | 100,00% |
| KECAMATAN AJIBARANG | 158 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8,23% |
| KECAMATAN KARANGLEWAS | 15 | 6 | 0 | 0 | 12 | 40,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kedungbanteng | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Sokaraja | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0,00% |
| DINAS PERHUBUNGAN KAB BANYUMAS | 96 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9,38% |
| SEKRETARIAT DEWAN KAB BANYUMAS | 43 | 5 | 0 | 0 | 8 | 11,63% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kemranjen II | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sumbang II | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kalibagor | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0,00% |
| KECAMATAN PURWOKERTO UTARA | 50 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Ajibarang I | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00% |
| DINAS PMPTSP KAB BANYUMAS | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7,69% |
| BKAD KAB BANYUMAS | 55 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3,64% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Wangon I | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Sumbang | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% |
| KECAMATAN BANYUMAS | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,14% |
| KECAMATAN SUMBANG | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14,29% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Ajibarang II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Tambak I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kedungbanteng | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kemranjen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Sumbang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Banyumas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Karanglewas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Purwokerto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 7 Purwokerto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| KECAMATAN PURWOJATI | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,00% |
| KECAMATAN PURWOKERTO BARAT | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,08% |
| Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (RSUD AJIBARANG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan KKPM Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan KPIA Kartini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Baturraden I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Baturraden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Cilongok I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Cilongok II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Gumelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Jatilawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kalibagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Karanglewas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kebasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kembaran I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kembaran II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Kemranjen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Lumbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Patikraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Pekuncen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Pekuncen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwojati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Timur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Timur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Utara I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Purwokerto Utara II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Rawalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sokaraja I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sokaraja II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Somagede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sumbang I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sumpiuh I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Sumpiuh II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Tambak II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Kesehatan Puskesmas Wangon II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Ajibarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Baturraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Cilongok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Gumelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Jatilawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Karanglewas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kebasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Kembaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Lumbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Patikraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Pekuncen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwojati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Purwokerto Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Rawalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Sokaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Somagede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Sumpiuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan Korwilcam Dindik Wangon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Ajibarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Baturraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Cilongok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Gumelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Jatilawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kalibagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Karanglewas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kebasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kedungbanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kembaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Kemranjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Lumbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Patikraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Pekuncen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Purwojati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Rawalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Sokaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Somagede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Sumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Sumpiuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 1 Wangon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 10 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Ajibarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Baturraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Cilongok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Gumelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Jatilawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kebasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kedungbanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kembaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Kemranjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Lumbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Patikraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Pekuncen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Purwojati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Rawalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Sokaraja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Somagede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Sumpiuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Tambak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 2 Wangon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Ajibarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Cilongok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Gumelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Kalibagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 karanglewas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Kebasen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Kedungbanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Lumbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Pekuncen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Sumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 3 Wangon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Kalibagor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Kedungbanteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 4 Sumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 5 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 6 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 8 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dinas Pendidikan SMP N 9 Purwokerto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN GUMELAR | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN JATILAWANG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KEBASEN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KEDUNGBANTENG | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN KEMRANJEN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN LUMBIR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN RAWALO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KECAMATAN WANGON | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto (RSKM PURWOKERTO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD BANYUMAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Verifikasi Kepesertaan
Masukkan 16 digit NIK untuk memeriksa status perlindungan.
Rekapitulasi Harian
Pantau penambahan usulan perlindungan dan partisipasi secara harian.
27 Juni 2026
ASN Usul
0
Pekerja
0
Terlindungi
0
| Tanggal | ASN Partisipasi | Pekerja Diusulkan | Status Aktif |
|---|---|---|---|
| 26 Juni 2026 | 56 | 69 | 0 |
| 25 Juni 2026 | 66 | 74 | 0 |
| 24 Juni 2026 | 46 | 49 | 0 |
| 23 Juni 2026 | 51 | 60 | 0 |
| 22 Juni 2026 | 72 | 100 | 0 |
| 21 Juni 2026 | 3 | 5 | 0 |
| 20 Juni 2026 | 1 | 1 | 0 |
| 19 Juni 2026 | 17 | 20 | 0 |
| 18 Juni 2026 | 7 | 8 | 0 |
| 17 Juni 2026 | 2 | 2 | 0 |
Menampilkan Halaman 1 dari 5
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Informasi seputar program Salin Aslimas dan tata cara pengajuan.
Rekap Progres Data Salin Aslimas
Rekap seluruh usulan Salin Aslimas sesuai dengan usulan dari ASN setiap OPD di Kabupaten Banyumas.
Tahun Anggaran
2026
Total Usulan Pekerja
2.910
Terlindungi (Aktif)
1.064
Menunggu Verifikasi
1.784
Persentase
36,6%
Data dihitung dari usulan Salin Aslimas yang berstatus Aktif dibanding total usulan masuk.
Laporan Usulan
Unduh detail usulan nama pekerja rentan per OPD beserta rekapitulasinya.